Franquias em Dados
Formatos de franquia declarados pelas redes
Redes por formato de operação, segundo a página de franquia de cada uma.
| Formato | Redes | Mediana do investimento declarado |
|---|---|---|
| Franquias home based (home office) | 138 | R$ 33.450 |
| Franquias de quiosque | 167 | R$ 150.000 |
| Microfranquias | 48 | R$ 50.000 |
| Franquias em contêiner | 67 | R$ 139.000 |
| Franquias móveis | 32 | R$ 128.000 |
| Franquias de dark kitchen | 19 | R$ 229.500 |
| Franquias de autosserviço | 77 | R$ 79.936 |
| Franquias de escritório | 60 | R$ 40.000 |
| Franquias online | 26 | R$ 13.500 |
Os valores são declaração de cada rede na própria página de franquia, não foram apurados pelo observatório, podem mudar sem aviso e em geral referem-se ao menor modelo, sem incluir necessariamente ponto comercial e capital de giro. O documento vinculante é a Circular de Oferta de Franquia, e a relação não constitui indicação de negócio nem intermediação de venda (metodologia).
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias. As marcas citadas pertencem aos seus titulares e são mencionadas aqui apenas para identificar a rede de que o dado trata.