Franquias em Dados
Franquia por estado
Sedes de franqueadoras, densidade das redes e o teto da microfranquia lido contra a renda local
| Estado | Sedes de franqueadoras | Por milhão de habitantes | Variação desde 2022 | Três vezes o PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 3.416 | 74,3 | 19,5% | R$ 225.394 |
| Minas Gerais | 1.133 | 53,1 | 11,5% | R$ 137.237 |
| Rio de Janeiro | 850 | 49,4 | 14,7% | R$ 204.406 |
| Paraná | 834 | 70,5 | 23,6% | R$ 171.242 |
| Rio Grande do Sul | 655 | 58,3 | 15,9% | R$ 173.790 |
| Santa Catarina | 636 | 78,9 | 32,5% | R$ 194.290 |
| Goiás | 242 | 32,9 | 19,8% | R$ 138.875 |
| Pernambuco | 205 | 21,5 | 30,6% | R$ 85.283 |
| Ceará | 177 | 19,2 | 26,4% | R$ 75.758 |
| Bahia | 172 | 11,6 | 13,2% | R$ 87.193 |
| Espírito Santo | 170 | 41,4 | 17,2% | R$ 154.435 |
| Distrito Federal | 154 | 51,6 | 15,8% | R$ 369.669 |
| Mato Grosso | 100 | 26,1 | 7,5% | R$ 216.766 |
| Rio Grande do Norte | 87 | 25,2 | 14,5% | R$ 88.823 |
| Pará | 80 | 9,2 | 37,9% | R$ 88.629 |
| Rondônia | 53 | 30,4 | 23,3% | R$ 131.802 |
| Mato Grosso do Sul | 49 | 16,9 | 19,5% | R$ 192.218 |
| Paraíba | 48 | 11,6 | 0,0% | R$ 70.528 |
| Maranhão | 42 | 6,0 | 40,0% | R$ 63.925 |
| Amazonas | 32 | 7,5 | 0,0% | R$ 114.462 |
| Piauí | 32 | 9,5 | 45,5% | R$ 72.121 |
| Alagoas | 32 | 9,9 | 10,3% | R$ 83.597 |
| Tocantins | 30 | 19,0 | 7,1% | R$ 123.120 |
| Sergipe | 26 | 11,3 | 30,0% | R$ 79.952 |
| Acre | 10 | 11,4 | 25,0% | R$ 89.979 |
| Roraima | 10 | 14,0 | 66,7% | R$ 108.410 |
| Amapá | 7 | 8,7 | 40,0% | R$ 105.191 |
Cada estado tem uma página que reúne o que o registro público permite dizer sobre franquia naquele território. Ela mostra quantas franqueadoras têm sede ali, pela classe da CNAE que reúne a venda e o licenciamento de franquias (IBGE, Cadastro Central de Empresas, dados de 2024), como se distribuem pelo estado e pelas capitais as unidades das redes que publicam seus endereços, e quantas dessas unidades existem para cada 100 mil habitantes. A página fecha com o teto da microfranquia frente à renda local, onde a diferença regional aparece com mais força, já que os mesmos R$ 135 mil equivalem a 1,1 PIB per capita no Distrito Federal e a 6,3 no Maranhão, pelo cálculo que publicamos com dados do IBGE. Cada bloco traz a data da extração e o link para o indicador nacional correspondente.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias.