Estado
Franquias em Amapá
6 pessoas ocupadas nas sedes de franqueadoras, alta de 40,0% no número de sedes desde 2022.
Redes que publicam onde estãoUnidades por 100 mil habitantes, população estimada de 2025
Ver as unidades por rede
| Rede | Unidades no estado | Por 100 mil habitantes |
|---|---|---|
| Kumon | 8 | 0,99 |
| Fisk | 4 | 0,50 |
| Casa do Construtor | 3 | 0,37 |
| Chiquinho Sorvetes | 3 | 0,37 |
| Smart Fit | 2 | 0,25 |
| CNA | 2 | 0,25 |
| Espacolaser | 2 | 0,25 |
Mercado formal das atividades típicasCNPJs ativos por subclasse no estado, cadastro da Receita Federal
| Subclasse | CNPJs ativos no estado |
|---|---|
| 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3.379 |
| 5611-2/01 Restaurantes e similares | 1.466 |
| 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.303 |
| 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 1.081 |
| 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 688 |
| 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 605 |
| 8630-5/04 Atividade odontológica | 387 |
| 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica | 284 |
| 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias) | 243 |
| 7911-2/00 Agências de viagens | 226 |
| 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos | 222 |
| 4782-2/01 Comércio varejista de calçados | 194 |
| 8593-7/00 Ensino de idiomas | 44 |
| 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 43 |
| 6622-3/00 Corretores e agentes de seguros | 38 |
| 7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros (franqueadoras) | 6 |
As sedes de franqueadoras são as unidades locais da classe 77.40-3 da classificação nacional de atividades econômicas, que é onde a classificação põe a venda e o licenciamento de franquias. A classe também abriga licenciamento de outras marcas e de ativos intangíveis, então o número é uma aproximação por cima.
A densidade por 100 mil habitantes usa a população estimada de 2025 e conta as unidades que cada rede publica no próprio site. O valor de três vezes o PIB per capita do estado serve para comparar o teto nacional de microfranquia com a renda local, e aqui os R$ 135 mil em vigor equivalem a 3,9 vezes o PIB por habitante de Amapá.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias.