Franquias em Dados
Fontes e licenças
9 bases, cada uma com licença e data de acesso
A tabela abaixo lista cada base que usamos, com o órgão que a mantém, o endereço de onde ela é baixada, a data da extração que está no ar e a licença. É a licença que decide o que conseguimos publicar, e por isso ela aparece ao lado do resto. Os dados do CNPJ da Receita Federal e os arquivos do consumidor.gov.br vêm com Creative Commons Atribuição, então podem ser redistribuídos com crédito. Os dados de contratos do INPI vêm com uma licença que não permite obras derivadas, e por isso republicamos apenas agregados, nunca o arquivo original. Fontes que servem só para citação em prosa, e que não entram em CSV, estão marcadas como tal.
| Órgão | Base | Licença | Acesso | Indicadores |
|---|---|---|---|---|
| IBGE | Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) | Uso livre com citação da fonte | 05/09/2026 | 5 |
| ABF, Associação Brasileira de Franchising | Pesquisa de Desempenho do Franchising | Conteúdo proprietário, citado com atribuição | 05/09/2026 | 4 |
| INPI | Dados abertos de contratos de tecnologia e franquia | Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 | 05/09/2026 | 2 |
| Receita Federal do Brasil | Dados abertos do CNPJ | Creative Commons Atribuição | 05/09/2026 | 3 |
| CVM | Documentos periódicos e eventuais de companhias abertas | Dados abertos da CVM | 05/09/2026 | 1 |
| Senacon, Ministério da Justiça e Segurança Pública | Consumidor.gov.br, reclamações finalizadas | Creative Commons Atribuição | 05/09/2026 | 1 |
| Próprias redes | Localizadores de unidades publicados pelas marcas | Fato público, coletado com robots.txt respeitado | 05/09/2026 | 1 |
| Sebrae | Observatório Setorial Territorial, cubo do cadastro CNPJ | Sem licença declarada; dado de origem da Receita Federal | 05/09/2026 | 1 |
| Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro | ISS e faturamento por código de serviço | Transparência ativa | 05/09/2026 | 1 |
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias.