Franquias em Dados
Fontes e licenças
21 bases, cada uma com licença e data de acesso
A tabela abaixo lista cada base utilizada, com o órgão que a mantém, o endereço de download, a data da extração publicada e a licença. A licença determina o que pode ser publicado, e por isso consta ao lado das demais informações. Os dados do CNPJ da Receita Federal e os arquivos do consumidor.gov.br são distribuídos sob Creative Commons Atribuição, o que permite a redistribuição com crédito. Os dados de contratos do INPI são distribuídos sob licença que não permite obras derivadas, e por isso republicamos apenas agregados, nunca o arquivo original. Fontes que servem apenas para citação em prosa, e que não entram em CSV, estão marcadas como tal.
| Órgão | Base | Licença | Acesso | Indicadores | Fichas de marca |
|---|---|---|---|---|---|
| IBGE | Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) | Uso livre com citação da fonte | 05/09/2026 | 7 | |
| ABF, Associação Brasileira de Franchising | Pesquisa de Desempenho do Franchising | Conteúdo proprietário, citado com atribuição | 05/09/2026 | 4 | |
| INPI | Dados abertos de contratos de tecnologia e franquia | Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 | 05/09/2026 | 2 | 47 |
| Receita Federal do Brasil | Dados abertos do CNPJ | Creative Commons Atribuição | 05/09/2026 | 19 | 1.013 |
| CVM | Documentos periódicos e eventuais de companhias abertas | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) | 05/09/2026 | 1 | 21 |
| Senacon, Ministério da Justiça e Segurança Pública | Consumidor.gov.br, reclamações finalizadas | Creative Commons Atribuição | 05/09/2026 | 1 | 30 |
| Próprias redes | Localizadores de unidades publicados pelas marcas | Fato público, coletado com robots.txt respeitado | 05/09/2026 | 1 | 840 |
| Sebrae | Observatório Setorial Territorial, cubo do cadastro CNPJ | Sem licença declarada; dado de origem da Receita Federal | 05/09/2026 | 1 | |
| Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro | ISS e faturamento por código de serviço | Transparência ativa | 05/09/2026 | 1 | |
| INPI | Dados abertos de marcas (classificação Nice, dados bibliográficos e depositantes) | Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 | 11/10/2026 | 2 | 394 |
| Prefeitura de Belo Horizonte | Receita de ISSQN por CTISS (dados abertos) | Creative Commons Atribuição | 18/10/2026 | 1 | |
| IBGE | PIB dos Municípios (SIDRA 5938) e estimativas de população (SIDRA 6579) | Uso livre com citação da fonte | 18/10/2026 | 1 | |
| BNDES | Operações de financiamento, operações indiretas automáticas e não automáticas (dados abertos) | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) | 18/10/2026 | 1 | |
| IBGE | Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), tabelas 9528, 9529 e 7528 do SIDRA | Uso livre com citação da fonte | 18/10/2026 | 1 | |
| IBGE | API de malhas geográficas, metadados da malha municipal (centroides) | Uso livre com citação da fonte | 18/10/2026 | 1 | |
| Redes de franquia | Páginas de oferta de franquia nos sites das próprias marcas | Página pública, consulta própria | 18/10/2026 | 0 | 992 |
| Ministério da Saúde | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) | Creative Commons Atribuição | 25/09/2026 | 0 | 50 |
| Ministério do Turismo | Cadastur, prestadores de serviços turísticos | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) | 25/09/2026 | 0 | 18 |
| SEC, Estados Unidos | Relatórios anuais de emissores estrangeiros (formulário 20-F) | Domínio público (documentos federais dos Estados Unidos) | 25/09/2026 | 0 | 4 |
| INEP | Censo Escolar da Educação Básica, microdados | Creative Commons Atribuição | 18/10/2026 | 0 | 7 |
| Banco Central do Brasil | Relação de correspondentes no país | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) | 18/10/2026 | 0 | 5 |
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias. As marcas citadas pertencem aos seus titulares e são mencionadas aqui apenas para identificar a rede de que o dado trata.