Estado
Franquias em Minas Gerais
3.157 pessoas ocupadas nas sedes de franqueadoras, alta de 11,5% no número de sedes desde 2022.
Redes que publicam onde estãoUnidades por 100 mil habitantes, população estimada de 2025
Ver as unidades por rede
| Rede | Unidades no estado | Por 100 mil habitantes |
|---|---|---|
| Kumon | 151 | 0,71 |
| Chiquinho Sorvetes | 100 | 0,47 |
| CNA | 86 | 0,40 |
| Casa do Construtor | 73 | 0,34 |
| Espacolaser | 70 | 0,33 |
| Smart Fit | 69 | 0,32 |
| Fisk | 41 | 0,19 |
Mercado formal das atividades típicasCNPJs ativos por subclasse no estado, cadastro da Receita Federal
| Subclasse | CNPJs ativos no estado |
|---|---|
| 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 110.836 |
| 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 110.730 |
| 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 52.259 |
| 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 41.649 |
| 5611-2/01 Restaurantes e similares | 39.111 |
| 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 23.283 |
| 8630-5/04 Atividade odontológica | 15.286 |
| 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos | 14.514 |
| 4782-2/01 Comércio varejista de calçados | 13.971 |
| 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias) | 9.212 |
| 7911-2/00 Agências de viagens | 8.226 |
| 6622-3/00 Corretores e agentes de seguros | 6.567 |
| 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica | 5.664 |
| 8593-7/00 Ensino de idiomas | 3.488 |
| 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 3.359 |
| 7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros (franqueadoras) | 1.190 |
Municípios entre os 30 maiores do país em sedesUnidades locais da classe 77.40-3 em 2024
| Município | Sedes de franqueadoras | Do total do país |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | 629 | 6,78% |
| Uberlândia | 45 | 0,48% |
As sedes de franqueadoras são as unidades locais da classe 77.40-3 da classificação nacional de atividades econômicas, que é onde a classificação põe a venda e o licenciamento de franquias. A classe também abriga licenciamento de outras marcas e de ativos intangíveis, então o número é uma aproximação por cima.
A densidade por 100 mil habitantes usa a população estimada de 2025 e conta as unidades que cada rede publica no próprio site. O valor de três vezes o PIB per capita do estado serve para comparar o teto nacional de microfranquia com a renda local, e aqui os R$ 135 mil em vigor equivalem a 3,0 vezes o PIB por habitante de Minas Gerais.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias.