Estado
Franquias em São Paulo
13.346 pessoas ocupadas nas sedes de franqueadoras, alta de 19,5% no número de sedes desde 2022.
Redes que publicam onde estãoUnidades por 100 mil habitantes, população estimada de 2025
Ver as unidades por rede
| Rede | Unidades no estado | Por 100 mil habitantes |
|---|---|---|
| Kumon | 634 | 1,38 |
| Smart Fit | 357 | 0,77 |
| Chiquinho Sorvetes | 322 | 0,70 |
| Espacolaser | 271 | 0,59 |
| Casa do Construtor | 263 | 0,57 |
| CNA | 250 | 0,54 |
| Fisk | 174 | 0,38 |
Mercado formal das atividades típicasCNPJs ativos por subclasse no estado, cadastro da Receita Federal
| Subclasse | CNPJs ativos no estado |
|---|---|
| 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 273.144 |
| 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 270.409 |
| 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 127.003 |
| 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 110.911 |
| 5611-2/01 Restaurantes e similares | 105.007 |
| 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 64.769 |
| 8630-5/04 Atividade odontológica | 32.975 |
| 6622-3/00 Corretores e agentes de seguros | 29.814 |
| 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos | 27.828 |
| 7911-2/00 Agências de viagens | 26.612 |
| 4782-2/01 Comércio varejista de calçados | 22.375 |
| 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias) | 20.503 |
| 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica | 17.055 |
| 8593-7/00 Ensino de idiomas | 13.728 |
| 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 10.956 |
| 7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros (franqueadoras) | 3.675 |
Municípios entre os 30 maiores do país em sedesUnidades locais da classe 77.40-3 em 2024
| Município | Sedes de franqueadoras | Do total do país |
|---|---|---|
| São Paulo | 1.474 | 15,88% |
| São José do Rio Preto | 297 | 3,20% |
| Barueri | 184 | 1,98% |
| Campinas | 148 | 1,59% |
| Ribeirão Preto | 92 | 0,99% |
| São José dos Campos | 57 | 0,61% |
| São Bernardo do Campo | 45 | 0,48% |
| Santana de Parnaíba | 43 | 0,46% |
| Santo André | 41 | 0,44% |
As sedes de franqueadoras são as unidades locais da classe 77.40-3 da classificação nacional de atividades econômicas, que é onde a classificação põe a venda e o licenciamento de franquias. A classe também abriga licenciamento de outras marcas e de ativos intangíveis, então o número é uma aproximação por cima.
A densidade por 100 mil habitantes usa a população estimada de 2025 e conta as unidades que cada rede publica no próprio site. O valor de três vezes o PIB per capita do estado serve para comparar o teto nacional de microfranquia com a renda local, e aqui os R$ 135 mil em vigor equivalem a 1,8 vezes o PIB por habitante de São Paulo.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias.