Município · SP
Franquias em São Paulo
São Paulo (SP) tem 4.759 estabelecimentos ativos de 379 redes de franquia no cadastro da Receita Federal, competência de outubro de 2026, o equivalente a 40,0 por 100 mil habitantes. O município tem 11.904.961 habitantes e PIB per capita de R$ 89.612 (2023).
Perfil das redes em São Paulo
A densidade fica abaixo da mediana de 42,2 dos municípios com mais de 1 milhão de habitantes e supera a do estado, de 33,5. Academias e esporte reúne 10,4% das unidades, contra 4,2% no país. Em 2025 foram 576 aberturas e 287 baixas. O bairro com mais unidades é Bela Vista (184). 31 redes abriram a primeira unidade a partir de 2025, entre elas Acesso Saúde e Airlocker. O município mais próximo no observatório é Diadema (SP), a 6 km, com 89 unidades.
Participação por segmentoUnidades ativas das redes medidas, ao lado da participação no país. O quociente acima de 1 indica participação local maior que a nacional. A sigla n/d indica valor não divulgado, por contagem abaixo de 5
| Segmento | Unidades | Participação | No país | Quociente |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação | 1.227 | 25,8% | 21,9% | 1,18 |
| Serviços e outros negócios | 837 | 17,6% | 19,3% | 0,91 |
| Moda e acessórios | 777 | 16,3% | 16,6% | 0,98 |
| Saúde, beleza e bem-estar | 642 | 13,5% | 20,9% | 0,64 |
| Alimentação, comércio e distribuição | 500 | 10,5% | 10,4% | 1,01 |
| Academias e esporte | 496 | 10,4% | 4,2% | 2,48 |
| Educação | não divulgado | n/d | 5,9% | n/d |
| Turismo e hotelaria | não divulgado | n/d | 0,7% | n/d |
Redes presentes em São Paulo379 redes. A contagem aparece a partir de 5 estabelecimentos, e as demais redes constam em ordem alfabética, sem contagem
| Rede | Segmento | Estabelecimentos ativos |
|---|---|---|
| McDonald's | Alimentação | 272 |
| Pure Pilates | Academias e esporte | 132 |
| Cacau Show | Alimentação, comércio e distribuição | 124 |
| Espaçolaser | Saúde, beleza e bem-estar | 93 |
| OdontoCompany | Saúde, beleza e bem-estar | 83 |
| Smart Fit | Academias e esporte | 79 |
| Lavanderia 60 Minutos | Serviços e outros negócios | 76 |
| Sodiê Doces | Alimentação, comércio e distribuição | 75 |
| Óticas Carol | Moda e acessórios | 73 |
| KidStok | Moda e acessórios | 69 |
| Minha Quitandinha | Alimentação, comércio e distribuição | 60 |
| Action 360 | Academias e esporte | 51 |
| VOLL Pilates Studios | Academias e esporte | 50 |
| Giraffas | Alimentação | 47 |
| Milky Moo | Alimentação | 47 |
| Chilli Beans | Moda e acessórios | 46 |
| Fábrica de Bolo Vó Alzira | Alimentação, comércio e distribuição | 46 |
| Burger King | Alimentação | 44 |
| Oakberry | Alimentação | 43 |
| The Best Açaí | Alimentação | 41 |
| Lavô | Serviços e outros negócios | 40 |
| Óticas Diniz | Moda e acessórios | 38 |
| Academia Gaviões | Academias e esporte | 36 |
| Casa de Bolos | Alimentação, comércio e distribuição | 36 |
| Cresci e Perdi | Moda e acessórios | 36 |
| Monster Dog | Alimentação | 36 |
| Touti | Saúde, beleza e bem-estar | 36 |
| Blenz Café | Alimentação | 35 |
| Kings Sneakers | Moda e acessórios | 35 |
| Maple Bear | Educação | 34 |
| Açaí Formosa | Alimentação | 32 |
| O Boticário | Saúde, beleza e bem-estar | 32 |
| Fast Tennis | Academias e esporte | 31 |
| Mania de Churrasco! | Alimentação | 30 |
| Mr. Cheney | Alimentação | 30 |
| Subway | Alimentação | 29 |
| Cheirin Bão | Alimentação | 28 |
| Home Angels | Saúde, beleza e bem-estar | 28 |
| Outback | Alimentação | 28 |
| CNA | Educação | 27 |
| Fisk | Educação | 27 |
| Peça Rara Brechó | Moda e acessórios | 27 |
| Popeyes | Alimentação | 27 |
| Multicoisas | Serviços e outros negócios | 26 |
| Panobianco | Academias e esporte | 26 |
| Bubble Box | Serviços e outros negócios | 25 |
| Decor Colors | Serviços e outros negócios | 25 |
| wepink | Saúde, beleza e bem-estar | 25 |
| Anacapri | Moda e acessórios | 24 |
| Arezzo | Moda e acessórios | 24 |
| Arranjos Express | Serviços e outros negócios | 24 |
| Kopenhagen | Alimentação, comércio e distribuição | 24 |
| Mary Help | Serviços e outros negócios | 24 |
| Onlog | Serviços e outros negócios | 24 |
| RHF Talentos | Serviços e outros negócios | 24 |
| Super Visão | Serviços e outros negócios | 24 |
| Biscoitê | Alimentação, comércio e distribuição | 23 |
| Ortobom | Serviços e outros negócios | 23 |
| Sterna Café | Alimentação | 23 |
| Plena Visão Vistoria Veicular | Serviços e outros negócios | 22 |
| Visão Total | Serviços e outros negócios | 22 |
| Cultura Inglesa | Educação | 21 |
| Face Doctor | Saúde, beleza e bem-estar | 21 |
| Grão Espresso | Alimentação | 20 |
| Morana | Moda e acessórios | 20 |
| Piticas | Moda e acessórios | 20 |
| Sorridents | Saúde, beleza e bem-estar | 20 |
| Track & Field | Moda e acessórios | 20 |
| Vivenda do Camarão | Alimentação | 20 |
| Casa do Pão de Queijo | Alimentação | 19 |
| Intimissimi | Moda e acessórios | 19 |
| Microlins | Educação | 19 |
| Oggi Sorvetes | Alimentação | 19 |
| SkyFit Academia | Academias e esporte | 19 |
| Studio Velocity | Academias e esporte | 19 |
| Vaapty | Serviços e outros negócios | 19 |
| Avatim | Saúde, beleza e bem-estar | 18 |
| Estúdio Inspire Pilates | Academias e esporte | 18 |
| Instituto Embelleze | Educação | 18 |
| 5àsec | Serviços e outros negócios | 17 |
| Bob's | Alimentação | 17 |
| Laser & Company Brasil | Saúde, beleza e bem-estar | 17 |
| Óticas Gassi | Moda e acessórios | 17 |
| Churras Express | Alimentação | 16 |
| Evydhence | Serviços e outros negócios | 16 |
| Mr. Pretzels | Alimentação | 16 |
| Mundo Verde | Alimentação, comércio e distribuição | 16 |
| Terça da Serra | Saúde, beleza e bem-estar | 16 |
| Turquesa Beleza & Bem-Estar | Saúde, beleza e bem-estar | 16 |
| V4 Company | Serviços e outros negócios | 16 |
| Acuidar | Saúde, beleza e bem-estar | 15 |
| Authentic Feet | Moda e acessórios | 15 |
| Calzedonia | Moda e acessórios | 15 |
| Flipwash | Serviços e outros negócios | 15 |
| Limpeza com Zelo | Serviços e outros negócios | 15 |
| Natura | Saúde, beleza e bem-estar | 15 |
| Odontoclinic | Saúde, beleza e bem-estar | 15 |
| Smoov | Alimentação | 15 |
| Go Coffee | Alimentação | 14 |
| Carflix | Serviços e outros negócios | 13 |
| Colchões Castor | Serviços e outros negócios | 13 |
| Honest Market | Alimentação, comércio e distribuição | 13 |
| Ital'in House | Alimentação | 13 |
| Jan-Pro | Serviços e outros negócios | 13 |
| Limpidus | Serviços e outros negócios | 13 |
| Mercure | Turismo e hotelaria | 13 |
| New Era | Moda e acessórios | 13 |
| Embracon | Serviços e outros negócios | 12 |
| Hering | Moda e acessórios | 12 |
| Le Postiche | Moda e acessórios | 12 |
| Mana Poke | Alimentação | 12 |
| Nanica | Alimentação, comércio e distribuição | 12 |
| Oral Sin | Saúde, beleza e bem-estar | 12 |
| Orthopride | Saúde, beleza e bem-estar | 12 |
| Suporte Smart | Serviços e outros negócios | 12 |
| Vans | Moda e acessórios | 12 |
| Acquazero | Serviços e outros negócios | 11 |
| American Cookies | Alimentação | 11 |
| Aramis | Moda e acessórios | 11 |
| Bom Beef | Alimentação, comércio e distribuição | 11 |
| Capodarte | Moda e acessórios | 11 |
| Chef da Empada | Alimentação | 11 |
| Emagrecentro | Saúde, beleza e bem-estar | 11 |
| Método Supera | Educação | 11 |
| Osklen | Moda e acessórios | 11 |
| Royal Face | Saúde, beleza e bem-estar | 11 |
| Schutz | Moda e acessórios | 11 |
| Wizard by Pearson | Educação | 11 |
| ACIUM | Moda e acessórios | 10 |
| Bolo da Madre | Alimentação, comércio e distribuição | 10 |
| Burguesinha Brechó Chic | Moda e acessórios | 10 |
| Divino Fogão | Alimentação | 10 |
| GrandVision by Fototica | Moda e acessórios | 10 |
| ITC Vertebral | Saúde, beleza e bem-estar | 10 |
| Montana Grill | Alimentação | 10 |
| Petland | Serviços e outros negócios | 10 |
| Óticas Videre | Moda e acessórios | 10 |
| Acqua Lavanderia Express | Serviços e outros negócios | 9 |
| Allp Fit | Academias e esporte | 9 |
| Artwalk | Moda e acessórios | 9 |
| Auto Visão | Serviços e outros negócios | 9 |
| Biomagistral | Saúde, beleza e bem-estar | 9 |
| CVC | Turismo e hotelaria | 9 |
| Carol Coxinhas | Alimentação | 9 |
| Instituto Trata | Saúde, beleza e bem-estar | 9 |
| Johnny Joy | Alimentação | 9 |
| Maislaser | Saúde, beleza e bem-estar | 9 |
| Pizza Prime | Alimentação | 9 |
| SegMundy | Serviços e outros negócios | 9 |
| Spoleto | Alimentação | 9 |
| TZ Viagens | Turismo e hotelaria | 9 |
| Wise Up | Educação | 9 |
| 121 Smart Shop | Alimentação, comércio e distribuição | 8 |
| Açaí Concept | Alimentação | 8 |
| Bio Mundo | Alimentação, comércio e distribuição | 8 |
| China In Box | Alimentação | 8 |
| Cia. Marítima | Moda e acessórios | 8 |
| Constance | Moda e acessórios | 8 |
| Dudalina | Moda e acessórios | 8 |
| Euro Colchões | Serviços e outros negócios | 8 |
| Farmais | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Grand Cru | Alimentação, comércio e distribuição | 8 |
| Kumon | Educação | 8 |
| L'Occitane au Brésil | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Lavland Express | Serviços e outros negócios | 8 |
| Oral Unic | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Pizza Hut | Alimentação | 8 |
| Puket | Moda e acessórios | 8 |
| Ri Happy | Serviços e outros negócios | 8 |
| Sóbrancelhas | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| BMZ Negócios Automotivos | Serviços e outros negócios | 7 |
| Botoclinic | Saúde, beleza e bem-estar | 7 |
| DoctorFit | Academias e esporte | 7 |
| Domino's | Alimentação | 7 |
| Fran's Café | Alimentação | 7 |
| Grau Técnico | Educação | 7 |
| Griletto | Alimentação | 7 |
| Líbero Seguros | Serviços e outros negócios | 7 |
| Nutty Bavarian | Alimentação, comércio e distribuição | 7 |
| Outlet das Tintas | Serviços e outros negócios | 7 |
| Pizza Cesar | Alimentação | 7 |
| Sapataria do Futuro | Serviços e outros negócios | 7 |
| School of Rock | Educação | 7 |
| Sucão | Alimentação | 7 |
| The Coffee | Alimentação | 7 |
| Unhas Cariocas | Saúde, beleza e bem-estar | 7 |
| Yogoberry | Alimentação | 7 |
| ibis | Turismo e hotelaria | 7 |
| Center Panos | Serviços e outros negócios | 6 |
| Fuel Eyewear | Moda e acessórios | 6 |
| Gracie Barra | Academias e esporte | 6 |
| Livraria Nobel | Serviços e outros negócios | 6 |
| Loungerie | Moda e acessórios | 6 |
| Mais1.Café | Alimentação | 6 |
| Maria Filó | Moda e acessórios | 6 |
| Mineiro Delivery | Alimentação | 6 |
| Morena Rosa | Moda e acessórios | 6 |
| Mundo Animal | Alimentação | 6 |
| Patroni | Alimentação | 6 |
| REMAX | Serviços e outros negócios | 6 |
| Rei do Mate | Alimentação | 6 |
| Reserva | Moda e acessórios | 6 |
| Saúde Livre Vacinas | Saúde, beleza e bem-estar | 6 |
| Sobrancelhas Design | Saúde, beleza e bem-estar | 6 |
| Usaflex | Moda e acessórios | 6 |
| ADCOS | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Bibi | Moda e acessórios | 5 |
| Casa Bauducco | Alimentação | 5 |
| Ecoville | Serviços e outros negócios | 5 |
| Flytour | Turismo e hotelaria | 5 |
| Havaianas | Moda e acessórios | 5 |
| Intervisão | Serviços e outros negócios | 5 |
| LIVE! | Moda e acessórios | 5 |
| La Bolaria | Alimentação | 5 |
| Maria Express | Serviços e outros negócios | 5 |
| Marvee | Serviços e outros negócios | 5 |
| Mestre da Obra | Serviços e outros negócios | 5 |
| Mr. Mix | Alimentação | 5 |
| PSG Academy Brasil | Academias e esporte | 5 |
| QÓculos | Moda e acessórios | 5 |
| Solarprime | Serviços e outros negócios | 5 |
| Sorrix | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Suco Bagaço | Alimentação | 5 |
| Yázigi | Educação | 5 |
| Ótica Visão de Todos | Moda e acessórios | 5 |
Categorias presentesNúmero de redes presentes por categoria de negócio, a partir de 5
Presença observada e esperada
O modelo do observatório, que considera população, renda, estado e condição de capital, estima 5.389 unidades para o município, com intervalo de 90% de 2.809 a 8.647, e o observado é de 4.759, dentro do intervalo. A comparação mede presença de redes e não indica oportunidade de negócio (método).
Shoppings em São PauloEmpreendimentos com ao menos 8 CNPJs ativos das redes medidas, pelo nome declarado no cadastro
Bairros com páginaCom ao menos 30 estabelecimentos ativos e 20 redes medidas
Bairros com mais unidades
Bela Vista (184), Santo Amaro (135), Pinheiros (123), Vila Mariana (94), Indianópolis (87), Tatuapé (85), Vila Andrade (72), Perdizes (69), Penha de França (68), Vila Olímpia (67). O bairro é o declarado no cadastro de cada estabelecimento, com as grafias do mesmo nome consolidadas.
Redes com primeira unidade aberta a partir de 2025
Acesso Saúde, Airlocker, Alice Salazar Store, Berry's, Bolos do Sítio, Bubble Mix Tea, Capricho Diaristas, Container Baby & Kids, Cor & Unha, Divina Terra, Doutor Hérnia, Especialista Vistorias, Estúdio Inspire Pilates, FNP Brasil, Farma & Farma, Instituto Visão Solidária, Lavblue, Lavland Express, Lavup, Leva & Lava, Mikro Market, MotoChefe, Mr. Mix, Ph.D Sports, Phenom Idiomas, Rastrek, Safe Park, Shelf, Sonho dos Pés, Ultra Academia, YES! Idiomas.
Como a contagem é feita
Contagem de estabelecimentos ativos com a marca de uma das 509 redes medidas no nome fantasia, nas subclasses da CNAE de cada rede, na base de dados abertos do CNPJ da Receita Federal, competência de outubro de 2026. O número é um piso, porque unidades com outro nome fantasia e redes abaixo de 30 estabelecimentos no país ficam de fora, e pode incluir homônimos e lojas próprias, que o cadastro não distingue das franqueadas (metodologia).
Perguntas frequentes
Quantas franquias existem em São Paulo?
Na base do CNPJ da Receita Federal, competência de outubro de 2026, 4.759 estabelecimentos ativos em São Paulo (SP) trazem no nome fantasia a marca de uma das 379 redes presentes no município. O número é um piso, porque unidades registradas com outro nome fantasia não são contadas.
Quais redes de franquia têm mais unidades em São Paulo?
Pelo cadastro da Receita Federal, as redes com mais estabelecimentos ativos em São Paulo são McDonald's (272), Pure Pilates (132), Cacau Show (124), Espaçolaser (93), OdontoCompany (83).
Qual segmento de franquia tem mais unidades em São Paulo?
Alimentação concentra 25,8% das unidades das redes medidas em São Paulo, contra 21,9% no conjunto do país. Em relação à média nacional, a participação é mais alta em academias e esporte.
São Paulo tem muitas franquias para o tamanho da população?
São Paulo tem 40,0 unidades por 100 mil habitantes, abaixo da mediana de 42,2 dos municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes. A densidade do estado é de 33,5 e a do país, de 27,4.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias. As marcas citadas pertencem aos seus titulares e são mencionadas aqui apenas para identificar a rede de que o dado trata.