Estado
Franquias em Paraná
7.997 pessoas ocupadas nas sedes de franqueadoras, alta de 23,6% no número de sedes desde 2022.
Redes que publicam onde estãoUnidades por 100 mil habitantes, população estimada de 2025
Ver as unidades por rede
| Rede | Unidades no estado | Por 100 mil habitantes |
|---|---|---|
| Kumon | 141 | 1,19 |
| Chiquinho Sorvetes | 80 | 0,67 |
| Casa do Construtor | 63 | 0,53 |
| Smart Fit | 51 | 0,43 |
| Fisk | 40 | 0,34 |
| Espacolaser | 39 | 0,33 |
| CNA | 33 | 0,28 |
Mercado formal das atividades típicasCNPJs ativos por subclasse no estado, cadastro da Receita Federal
| Subclasse | CNPJs ativos no estado |
|---|---|
| 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 67.348 |
| 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 62.299 |
| 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 32.451 |
| 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 28.264 |
| 5611-2/01 Restaurantes e similares | 22.607 |
| 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 15.046 |
| 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos | 11.077 |
| 8630-5/04 Atividade odontológica | 10.133 |
| 7911-2/00 Agências de viagens | 6.366 |
| 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias) | 5.578 |
| 6622-3/00 Corretores e agentes de seguros | 5.505 |
| 4782-2/01 Comércio varejista de calçados | 4.578 |
| 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica | 4.017 |
| 8593-7/00 Ensino de idiomas | 2.671 |
| 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 2.321 |
| 7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros (franqueadoras) | 906 |
Municípios entre os 30 maiores do país em sedesUnidades locais da classe 77.40-3 em 2024
| Município | Sedes de franqueadoras | Do total do país |
|---|---|---|
| Curitiba | 331 | 3,57% |
| Maringá | 82 | 0,88% |
| Londrina | 73 | 0,79% |
| Cascavel | 42 | 0,45% |
As sedes de franqueadoras são as unidades locais da classe 77.40-3 da classificação nacional de atividades econômicas, que é onde a classificação põe a venda e o licenciamento de franquias. A classe também abriga licenciamento de outras marcas e de ativos intangíveis, então o número é uma aproximação por cima.
A densidade por 100 mil habitantes usa a população estimada de 2025 e conta as unidades que cada rede publica no próprio site. O valor de três vezes o PIB per capita do estado serve para comparar o teto nacional de microfranquia com a renda local, e aqui os R$ 135 mil em vigor equivalem a 2,4 vezes o PIB por habitante de Paraná.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias.