Estado
Franquias em Santa Catarina
2.270 pessoas ocupadas nas sedes de franqueadoras, alta de 32,5% no número de sedes desde 2022.
Redes que publicam onde estãoUnidades por 100 mil habitantes, população estimada de 2025
Ver as unidades por rede
| Rede | Unidades no estado | Por 100 mil habitantes |
|---|---|---|
| Kumon | 59 | 0,72 |
| Casa do Construtor | 43 | 0,53 |
| Fisk | 29 | 0,35 |
| Espacolaser | 27 | 0,33 |
| Chiquinho Sorvetes | 26 | 0,32 |
| Smart Fit | 17 | 0,21 |
| CNA | 11 | 0,13 |
Mercado formal das atividades típicasCNPJs ativos por subclasse no estado, cadastro da Receita Federal
| Subclasse | CNPJs ativos no estado |
|---|---|
| 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 51.101 |
| 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 47.697 |
| 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 22.925 |
| 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 22.891 |
| 5611-2/01 Restaurantes e similares | 17.976 |
| 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 8.918 |
| 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos | 8.852 |
| 8630-5/04 Atividade odontológica | 6.678 |
| 7911-2/00 Agências de viagens | 4.672 |
| 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias) | 4.602 |
| 6622-3/00 Corretores e agentes de seguros | 2.799 |
| 4782-2/01 Comércio varejista de calçados | 2.713 |
| 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica | 2.690 |
| 8593-7/00 Ensino de idiomas | 2.125 |
| 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1.016 |
| 7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros (franqueadoras) | 749 |
Municípios entre os 30 maiores do país em sedesUnidades locais da classe 77.40-3 em 2024
| Município | Sedes de franqueadoras | Do total do país |
|---|---|---|
| Florianópolis | 97 | 1,05% |
| Joinville | 71 | 0,76% |
| Balneário Camboriú | 68 | 0,73% |
| Itajaí | 43 | 0,46% |
As sedes de franqueadoras são as unidades locais da classe 77.40-3 da classificação nacional de atividades econômicas, que é onde a classificação põe a venda e o licenciamento de franquias. A classe também abriga licenciamento de outras marcas e de ativos intangíveis, então o número é uma aproximação por cima.
A densidade por 100 mil habitantes usa a população estimada de 2025 e conta as unidades que cada rede publica no próprio site. O valor de três vezes o PIB per capita do estado serve para comparar o teto nacional de microfranquia com a renda local, e aqui os R$ 135 mil em vigor equivalem a 2,1 vezes o PIB por habitante de Santa Catarina.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias.