Formato
Franquias de dark kitchen
19 redes de franquia declaram no próprio site a cozinha sem atendimento presencial, voltada a entrega, em apuração de 30/10/2026.
Redes que declaram o formatoEm ordem alfabética
| Rede | Investimento declarado | Categoria | Página consultada |
|---|---|---|---|
| Bella Capri | a partir de R$ 219.000 | pizzaria | Site da rede |
| Busger | hamburgueria | Site da rede | |
| Eggies | a partir de R$ 60.000 | lanchonete | Site da rede |
| Feijoada Nuu Balde | R$ 120.000 | restaurante | Site da rede |
| Forneria Original | a partir de R$ 300.000 | pizzaria | Site da rede |
| O Burguês | hamburgueria | Site da rede | |
| O Paulistinha | lanchonete | Site da rede | |
| Parmeggio | a partir de R$ 190.000 | comida italiana | Site da rede |
| Pastelândia | pastelaria | Site da rede | |
| PROZA Pastel | Burger | a partir de R$ 240.000 | hamburgueria | Site da rede |
| Rainha das Marmitas | comida saudável | Site da rede | |
| Sampa Burger | a partir de R$ 250.000 | hamburgueria | Site da rede |
| Seu Vidal | hamburgueria | Site da rede | |
| Tastefy | a partir de R$ 250.000 | restaurante | Site da rede |
| Temaki Fry | comida japonesa | Site da rede | |
| Trattoria Pastine | R$ 39.000 a R$ 159.000 | comida italiana | Site da rede |
| Tá Bom Burguer | hamburgueria | Site da rede | |
| Usina de Massas | a partir de R$ 289.000 | comida italiana | Site da rede |
| Água Doce Sabores do Brasil | restaurante | Site da rede |
O segmento mais frequente neste formato é alimentação, com 19 redes. A mediana do menor valor declarado neste formato é de R$ 229.500. Os valores são declaração de cada rede na própria página de franquia, não foram apurados pelo observatório, podem mudar sem aviso e em geral referem-se ao menor modelo, sem incluir necessariamente ponto comercial e capital de giro. O documento vinculante é a Circular de Oferta de Franquia, e a relação não constitui indicação de negócio nem intermediação de venda (metodologia).
Perguntas frequentes
Quais redes oferecem franquias de dark kitchen?
19 redes acompanhadas declaram no próprio site a cozinha sem atendimento presencial, voltada a entrega, entre elas Bella Capri, Busger, Eggies, Feijoada Nuu Balde, Forneria Original, O Burguês, O Paulistinha, Parmeggio. Nas 10 que publicam investimento, a mediana do menor valor declarado é de R$ 229.500.
Outras relaçõesFaixas de investimento e formatos de operação
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias. As marcas citadas pertencem aos seus titulares e são mencionadas aqui apenas para identificar a rede de que o dado trata.