Categoria
Franquias de sorveteria
O observatório acompanha 57 redes de franquia de sorveteria, que somam 944 estabelecimentos ativos no cadastro da Receita Federal de outubro de 2026, com investimento inicial mediano de R$ 250.000 declarado por 26 redes. A categoria reúne as franquias de sorvete, gelato, paleta e frozen yogurt.
Redes de franquia de sorveteria57 redes, em ordem alfabética, com o que cada fonte registra
| Rede | CNPJs ativos | Unidades no site | Investimento declarado | Royalty declarado |
|---|---|---|---|---|
| 60 Sabores | 68 | |||
| Amorinne Sorvetes | 7 | a partir de R$ 250.000 | 4% | |
| Belari Gelato | a partir de R$ 400.000 | 2% | ||
| Berlô Sorvetes Gourmet | ||||
| Berry's | 70 | 45 | ||
| Big Creme | ||||
| Blaus | R$ 60.000 | 5% | ||
| Calebito | 24 | a partir de R$ 1.300.000 | ||
| Chiquinho Sorvetes | 125 | 1.012 | ||
| Cold Stone Creamery | ||||
| Creme Mania | 88 | |||
| Cremolatto | 60 | 90 | ||
| Cuor di Crema | 9 | a partir de R$ 800.000 | ||
| Dale Sorvetes | 36 | |||
| Davvero Gelato | 31 | |||
| Devorê | 16 | a partir de R$ 200.000 | ||
| Duo Gelatto | 39 | 31 | a partir de R$ 350.000 | isenção |
| Fizzoli Sorvetes | 8 | a partir de R$ 135.000 | isenção | |
| Freddo | 24 | |||
| FrutBiss | 3 | a partir de R$ 150.000 | isenção | |
| Gebon | 68 | R$ 268.000 | ||
| Gela Boca | 47 | 137 | R$ 500.000 | |
| Gelateria Damazônia | 13 | |||
| Gelato Borelli | 41 | 229 | a partir de R$ 790.000 | |
| Ice Blend | a partir de R$ 90.000 | |||
| Italiaqui | a partir de R$ 105.000 | 5% | ||
| Kaeli Gelateria | 2 | |||
| Kekala | 38 | a partir de R$ 169.000 | ||
| La Basque | 5 | |||
| La Dullie | 5 | |||
| Lian Sorvetes | a partir de R$ 130.000 | |||
| Maria Pitanga | 38 | 180 | a partir de R$ 85.000 | isenção |
| Melten | 27 | |||
| Milk Creamery | 12 | a partir de R$ 330.000 | 5% | |
| milkie | a partir de R$ 250.000 | |||
| Mr. Mix | 58 | 147 | R$ 187.000 a R$ 416.000 | 8,5% a 10% |
| Mr. Shake | 130 | 162 | ||
| N2 Extreme Gelato | 6 | a partir de R$ 300.000 | ||
| Officina Gelatiera | ||||
| Oggi Sorvetes | 82 | 1.137 | ||
| Oh!Whey | 8 | a partir de R$ 350.000 | ||
| Pavê e Comê | ||||
| Puro Gelato | 22 | a partir de R$ 800.000 | ||
| Snow Shake | ||||
| Sorvetes Ritz | 30 | |||
| Sorvetes Rochinha | 21 | |||
| Sorvetes Verão Vivo | 22 | R$ 180.000 a R$ 255.000 | ||
| SorveZero by Petit Potê | ||||
| Stuppendo | 8 | |||
| The Soft Italy | 13 | |||
| Top Fabuloso | 121 | |||
| Top Frozen Açaí | 7 | |||
| Toutsie | 3 | a partir de R$ 180.000 | 5% | |
| Tudo Bom Açaí e Sorvetes | 16 | |||
| Vanilla Ice | 14 | |||
| Yogoberry | 30 | 36 | a partir de R$ 270.871 | |
| Yopa Gelato |
Perfil das unidades10 redes com ao menos 30 CNPJs, competência de outubro de 2026. Capital social não corresponde ao investimento na franquia
| Medida | Sorveteria | Todas as redes medidas |
|---|---|---|
| Estabelecimentos ativos | 648 | 58.378 |
| Variação do estoque desde mai/2023 | -3,9% | +16,0% |
| Redes que cresceram no período | 55,6% | 49,3% |
| Aberturas por baixa, 12 meses | 2,05 | 1,67 |
| Em shopping center | 11,4% | 21,2% |
| Fora das capitais | 78,4% | 63,6% |
| Em municípios de até 50 mil habitantes | 24,1% | 11,8% |
| No quinto de municípios de maior renda | 29,0% | 29,0% |
| Em empresas do Simples Nacional | 70,4% | 68,3% |
| Em empresa com duas ou mais unidades da rede | 20,5% | 20,5% |
| Capital social mediano das empresas | R$ 65.000 | R$ 60.000 |
| Idade mediana das unidades, em anos | 4,9 | 4,7 |
| Ativas cinco anos após a abertura | 68,1% | 72,8% |
Por faixa de investimento declaradoRecortes com valor publicado pelas redes
Por formatoRecortes com o formato citado na página da rede
Franquias de sorveteria por estadoEstados com ao menos 30 estabelecimentos ativos das redes medidas
Como a relação é feita
A categoria é uma classificação do observatório, a partir da atividade no CNPJ, do nome da rede e da oferta publicada, e uma rede pode constar de duas categorias, com a contagem de CNPJs só para redes com ao menos 30 estabelecimentos. Os valores são declaração de cada rede na própria página de franquia, não foram apurados pelo observatório, podem mudar sem aviso e em geral referem-se ao menor modelo, sem incluir necessariamente ponto comercial e capital de giro. O documento vinculante é a Circular de Oferta de Franquia, e a relação não constitui indicação de negócio nem intermediação de venda (metodologia).
Perguntas frequentes
Quantas franquias de sorveteria existem no Brasil?
O observatório acompanha 57 redes de franquia de sorveteria com oferta no site próprio ou documento da empresa, que somam 944 estabelecimentos ativos identificados no cadastro da Receita Federal, competência de outubro de 2026, entre as redes com ao menos 30 CNPJs. A relação é a do universo do observatório e não esgota o mercado.
Quanto custa abrir uma franquia de sorveteria?
Entre as 26 redes da categoria que publicam investimento inicial no próprio site, o menor valor declarado tem mediana de R$ 250.000, e os valores vão de R$ 60.000 a R$ 1.300.000. É declaração das redes, em geral para o menor modelo. O documento vinculante é a Circular de Oferta de Franquia.
Quanto é o royalty de uma franquia de sorveteria?
Menos de 8 redes de sorveteria informam royalties no próprio site, em leitura de 30 de outubro de 2026, e o percentual da categoria não é publicado. No segmento de alimentação, a mediana é de 5% sobre faturamento bruto, em 27 redes, com metade entre 5% e 5,62%. O valor é declaração da rede, e o documento vinculante é a Circular de Oferta de Franquia.
Quais são as franquias de sorveteria?
O observatório acompanha, entre outras, 60 Sabores, Amorinne Sorvetes, Belari Gelato, Berlô Sorvetes Gourmet, Berry's, Big Creme, Blaus, Calebito, Chiquinho Sorvetes, Cold Stone Creamery, Creme Mania, Cremolatto. A relação completa está nesta página, em ordem alfabética, sem classificação.
Quais são as franquias de sorvete?
O observatório acompanha 57 redes de sorvete, gelato, paleta e frozen yogurt, entre elas 60 Sabores, Amorinne Sorvetes, Belari Gelato, Berlô Sorvetes Gourmet, Berry's, Big Creme, Blaus, Calebito. O menor investimento declarado tem mediana de R$ 250.000, em 26 redes.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias. As marcas citadas pertencem aos seus titulares e são mencionadas aqui apenas para identificar a rede de que o dado trata.