Município · DF
Franquias em Brasília
Brasília (DF) tem 1.850 estabelecimentos ativos de 312 redes de franquia no cadastro da Receita Federal, competência de outubro de 2026, o equivalente a 61,7 por 100 mil habitantes. O município tem 2.996.899 habitantes e PIB per capita de R$ 122.016 (2023).
Perfil das redes em Brasília
A densidade supera a mediana de 42,2 dos municípios com mais de 1 milhão de habitantes e iguala a do estado, de 61,7. Academias e esporte reúne 7,8% das unidades, contra 4,2% no país. Em 2025 foram 230 aberturas e 133 baixas. O bairro com mais unidades é Asa Norte (275). 30 redes abriram a primeira unidade a partir de 2025, entre elas 121 Smart Shop e BestLaser. O município mais próximo no observatório é Valparaíso de Goiás (GO), a 39 km, com 88 unidades.
Participação por segmentoUnidades ativas das redes medidas, ao lado da participação no país. O quociente acima de 1 indica participação local maior que a nacional. A sigla n/d indica valor não divulgado, por contagem abaixo de 5
| Segmento | Unidades | Participação | No país | Quociente |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação | 648 | 35,0% | 21,9% | 1,60 |
| Moda e acessórios | 291 | 15,7% | 16,6% | 0,95 |
| Saúde, beleza e bem-estar | 287 | 15,5% | 20,9% | 0,74 |
| Serviços e outros negócios | 234 | 12,6% | 19,3% | 0,65 |
| Alimentação, comércio e distribuição | 151 | 8,2% | 10,4% | 0,78 |
| Academias e esporte | 145 | 7,8% | 4,2% | 1,86 |
| Educação | 87 | 4,7% | 5,9% | 0,80 |
| Turismo e hotelaria | 7 | 0,4% | 0,7% | 0,51 |
Redes presentes em Brasília312 redes. A contagem aparece a partir de 5 estabelecimentos, e as demais redes constam em ordem alfabética, sem contagem
| Rede | Segmento | Estabelecimentos ativos |
|---|---|---|
| Giraffas | Alimentação | 82 |
| O Boticário | Saúde, beleza e bem-estar | 71 |
| Subway | Alimentação | 68 |
| Cacau Show | Alimentação, comércio e distribuição | 66 |
| Bio Mundo | Alimentação, comércio e distribuição | 51 |
| McDonald's | Alimentação | 44 |
| Ultra Academia | Academias e esporte | 31 |
| Sushiloko | Alimentação | 30 |
| American Cookies | Alimentação | 29 |
| Milky Moo | Alimentação | 29 |
| Spoleto | Alimentação | 27 |
| Morana | Moda e acessórios | 26 |
| World Gym | Academias e esporte | 26 |
| Chilli Beans | Moda e acessórios | 25 |
| Óticas Diniz | Moda e acessórios | 24 |
| OdontoCompany | Saúde, beleza e bem-estar | 23 |
| Frango no Pote | Alimentação | 21 |
| Peça Rara Brechó | Moda e acessórios | 21 |
| Lavô | Serviços e outros negócios | 20 |
| Bluefit | Academias e esporte | 19 |
| Burger King | Alimentação | 19 |
| Smart Fit | Academias e esporte | 19 |
| Koni | Alimentação | 18 |
| Limpidus | Serviços e outros negócios | 17 |
| Avatim | Saúde, beleza e bem-estar | 15 |
| Óticas Carol | Moda e acessórios | 15 |
| Deltaexpresso | Alimentação | 14 |
| Espaçolaser | Saúde, beleza e bem-estar | 14 |
| First Class | Serviços e outros negócios | 14 |
| Divino Fogão | Alimentação | 13 |
| Cheirin Bão | Alimentação | 12 |
| Clube Melissa | Moda e acessórios | 12 |
| SkyFit Academia | Academias e esporte | 12 |
| BR Mania | Serviços e outros negócios | 11 |
| Constance | Moda e acessórios | 11 |
| Lavanderia 60 Minutos | Serviços e outros negócios | 11 |
| Pizza Hut | Alimentação | 11 |
| ADCOS | Saúde, beleza e bem-estar | 10 |
| Casa do Construtor | Serviços e outros negócios | 10 |
| Domino's | Alimentação | 10 |
| Emagrecentro | Saúde, beleza e bem-estar | 10 |
| Pizza Cesar | Alimentação | 10 |
| Puket | Moda e acessórios | 10 |
| Track & Field | Moda e acessórios | 10 |
| Trilhas da Amazônia | Alimentação | 10 |
| Wizard by Pearson | Educação | 10 |
| Decor Colors | Serviços e outros negócios | 9 |
| DrogaSHOP | Saúde, beleza e bem-estar | 9 |
| Gracie Barra | Academias e esporte | 9 |
| Mini Kalzone | Alimentação | 9 |
| Multicoisas | Serviços e outros negócios | 9 |
| Panobianco | Academias e esporte | 9 |
| The Best Açaí | Alimentação | 9 |
| Touti | Saúde, beleza e bem-estar | 9 |
| Bob's | Alimentação | 8 |
| CNA | Educação | 8 |
| Fast Açaí | Alimentação | 8 |
| Havaianas | Moda e acessórios | 8 |
| Kumon | Educação | 8 |
| Milon | Moda e acessórios | 8 |
| OrthoDontic | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Ortobom | Serviços e outros negócios | 8 |
| QG Jeitinho Caseiro | Alimentação | 8 |
| Royal Face | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Studio Velocity | Academias e esporte | 8 |
| Casa do Pão de Queijo | Alimentação | 7 |
| Fran's Café | Alimentação | 7 |
| Hering | Moda e acessórios | 7 |
| Instituto Mix | Educação | 7 |
| Método Supera | Educação | 7 |
| Oakberry | Alimentação | 7 |
| Outback | Alimentação | 7 |
| Yogoberry | Alimentação | 7 |
| 5àsec | Serviços e outros negócios | 6 |
| Botoclinic | Saúde, beleza e bem-estar | 6 |
| China In Box | Alimentação | 6 |
| Fini | Alimentação, comércio e distribuição | 6 |
| Home Angels | Saúde, beleza e bem-estar | 6 |
| Jorge Bischoff | Moda e acessórios | 6 |
| L'Occitane au Brésil | Saúde, beleza e bem-estar | 6 |
| LIVE! | Moda e acessórios | 6 |
| Loungerie | Moda e acessórios | 6 |
| Montana Grill | Alimentação | 6 |
| Natura | Saúde, beleza e bem-estar | 6 |
| Vivenda do Camarão | Alimentação | 6 |
| Acqua Lavanderia Express | Serviços e outros negócios | 5 |
| Biomagistral | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Chiquinho Sorvetes | Alimentação | 5 |
| Cresci e Perdi | Moda e acessórios | 5 |
| Dr. Laser | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Fisk | Educação | 5 |
| Maple Bear | Educação | 5 |
| Maria Express | Serviços e outros negócios | 5 |
| Minha Quitandinha | Alimentação, comércio e distribuição | 5 |
| Oral Unic | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Realme | Serviços e outros negócios | 5 |
| Rede Odonto | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Ri Happy | Serviços e outros negócios | 5 |
| Saúde Livre Vacinas | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
Categorias presentesNúmero de redes presentes por categoria de negócio, a partir de 5
Presença observada e esperada
O modelo do observatório, que considera população, renda, estado e condição de capital, estima 1.304 unidades para o município, com intervalo de 90% de 678 a 2.094, e o observado é de 1.850, dentro do intervalo. A comparação mede presença de redes e não indica oportunidade de negócio (método).
Shoppings em BrasíliaEmpreendimentos com ao menos 8 CNPJs ativos das redes medidas, pelo nome declarado no cadastro
Bairros com páginaCom ao menos 30 estabelecimentos ativos e 20 redes medidas
Bairros com mais unidades
Asa Norte (275), Asa Sul (202), Taguatinga Norte (79), Águas Claras Norte (76), Águas Claras Sul (76), Taguatinga (57), Guará (54), Setor Sudoeste (53), Setor Habitacional Vicente Pires (43), Zona Industrial (Guará) (43). O bairro é o declarado no cadastro de cada estabelecimento, com as grafias do mesmo nome consolidadas.
Redes com primeira unidade aberta a partir de 2025
121 Smart Shop, BestLaser, Burguesinha Brechó Chic, Carflix, Cia. Marítima, Di Blasi Pizzas, Dona Help, Ecoville, Fast Tennis, Gelato Borelli, GrandVision by Fototica, HOPE, Instituto Visão Solidária, Lavblue, Lavland Express, Leva & Lava, LocExpress, Loucas por Esmaltes, Luz da Lua, Marvee, Mikro Market, MotoChefe, New Era, Panobianco, REMAX, RHF Talentos, Shelf, Soulier, Super Cérebro, iBUILD.
Como a contagem é feita
Contagem de estabelecimentos ativos com a marca de uma das 509 redes medidas no nome fantasia, nas subclasses da CNAE de cada rede, na base de dados abertos do CNPJ da Receita Federal, competência de outubro de 2026. O número é um piso, porque unidades com outro nome fantasia e redes abaixo de 30 estabelecimentos no país ficam de fora, e pode incluir homônimos e lojas próprias, que o cadastro não distingue das franqueadas (metodologia).
Perguntas frequentes
Quantas franquias existem em Brasília?
Na base do CNPJ da Receita Federal, competência de outubro de 2026, 1.850 estabelecimentos ativos em Brasília (DF) trazem no nome fantasia a marca de uma das 312 redes presentes no município. O número é um piso, porque unidades registradas com outro nome fantasia não são contadas.
Quais redes de franquia têm mais unidades em Brasília?
Pelo cadastro da Receita Federal, as redes com mais estabelecimentos ativos em Brasília são Giraffas (82), O Boticário (71), Subway (68), Cacau Show (66), Bio Mundo (51).
Qual segmento de franquia tem mais unidades em Brasília?
Alimentação concentra 35,0% das unidades das redes medidas em Brasília, contra 21,9% no conjunto do país. Em relação à média nacional, a participação é mais alta em alimentação e em academias e esporte.
Brasília tem muitas franquias para o tamanho da população?
Brasília tem 61,7 unidades por 100 mil habitantes, acima da mediana de 42,2 dos municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes. A densidade do estado é de 61,7 e a do país, de 27,4.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias. As marcas citadas pertencem aos seus titulares e são mencionadas aqui apenas para identificar a rede de que o dado trata.