Município · RJ
Franquias no Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro (RJ) tem 3.263 estabelecimentos ativos de 308 redes de franquia no cadastro da Receita Federal, competência de outubro de 2026, o equivalente a 48,5 por 100 mil habitantes. O município tem 6.730.729 habitantes e PIB per capita de R$ 62.172 (2023).
Perfil das redes no Rio de Janeiro
A densidade supera a mediana de 42,2 dos municípios com mais de 1 milhão de habitantes e supera a do estado, de 33,8. Alimentação, comércio e distribuição reúne 16,9% das unidades, contra 10,4% no país. Em 2025 foram 399 aberturas e 221 baixas. O bairro com mais unidades é Barra da Tijuca (414). 27 redes abriram a primeira unidade a partir de 2025, entre elas 121 Smart Shop e Acqua Lavanderia Express. O município mais próximo no observatório é Nilópolis (RJ), a 12 km, com 27 unidades.
Participação por segmentoUnidades ativas das redes medidas, ao lado da participação no país. O quociente acima de 1 indica participação local maior que a nacional. A sigla n/d indica valor não divulgado, por contagem abaixo de 5
| Segmento | Unidades | Participação | No país | Quociente |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação | 1.049 | 32,1% | 21,9% | 1,47 |
| Alimentação, comércio e distribuição | 553 | 16,9% | 10,4% | 1,63 |
| Moda e acessórios | 546 | 16,7% | 16,6% | 1,01 |
| Saúde, beleza e bem-estar | 394 | 12,1% | 20,9% | 0,58 |
| Serviços e outros negócios | 359 | 11,0% | 19,3% | 0,57 |
| Educação | 220 | 6,7% | 5,9% | 1,14 |
| Academias e esporte | 118 | 3,6% | 4,2% | 0,86 |
| Turismo e hotelaria | 24 | 0,7% | 0,7% | 0,98 |
Redes presentes no Rio de Janeiro308 redes. A contagem aparece a partir de 5 estabelecimentos, e as demais redes constam em ordem alfabética, sem contagem
| Rede | Segmento | Estabelecimentos ativos |
|---|---|---|
| Mikro Market | Alimentação, comércio e distribuição | 204 |
| Cosechas | Alimentação | 131 |
| Fábrica de Bolo Vó Alzira | Alimentação, comércio e distribuição | 121 |
| McDonald's | Alimentação | 113 |
| Megamatte | Alimentação | 93 |
| Cacau Show | Alimentação, comércio e distribuição | 87 |
| Cheirin Bão | Alimentação | 85 |
| Smart Fit | Academias e esporte | 62 |
| Bob's | Alimentação | 57 |
| Subway | Alimentação | 55 |
| Óticas Carol | Moda e acessórios | 52 |
| O Boticário | Saúde, beleza e bem-estar | 50 |
| Espaçolaser | Saúde, beleza e bem-estar | 46 |
| Oakberry | Alimentação | 45 |
| OdontoCompany | Saúde, beleza e bem-estar | 41 |
| First Class | Serviços e outros negócios | 40 |
| YES! Idiomas | Educação | 39 |
| Mundo Verde | Alimentação, comércio e distribuição | 37 |
| Porto do Sabor | Alimentação | 37 |
| Di Santinni | Moda e acessórios | 34 |
| Touti | Saúde, beleza e bem-estar | 30 |
| Euro Colchões | Serviços e outros negócios | 29 |
| Sonho dos Pés | Moda e acessórios | 29 |
| Werner Coiffeur | Saúde, beleza e bem-estar | 29 |
| BRASAS | Educação | 28 |
| Spoleto | Alimentação | 27 |
| Track & Field | Moda e acessórios | 26 |
| California Coffee | Alimentação | 23 |
| Havaianas | Moda e acessórios | 23 |
| Koni | Alimentação | 23 |
| Maria Açaí | Alimentação | 22 |
| Constance | Moda e acessórios | 21 |
| Rei do Mate | Alimentação | 21 |
| Arezzo | Moda e acessórios | 20 |
| Bio Mundo | Alimentação, comércio e distribuição | 20 |
| Via Mia | Moda e acessórios | 20 |
| Avatim | Saúde, beleza e bem-estar | 19 |
| CVC | Turismo e hotelaria | 19 |
| Chilli Beans | Moda e acessórios | 19 |
| Di Blasi Pizzas | Alimentação | 19 |
| Legacy School | Educação | 19 |
| Minha Quitandinha | Alimentação, comércio e distribuição | 19 |
| Puket | Moda e acessórios | 19 |
| Soulier | Moda e acessórios | 19 |
| Apaixonados por Quatro Patas | Serviços e outros negócios | 18 |
| Cor & Unha | Saúde, beleza e bem-estar | 18 |
| Cresci e Perdi | Moda e acessórios | 18 |
| Lave & Pegue | Serviços e outros negócios | 18 |
| CF Contabilidade | Serviços e outros negócios | 17 |
| Clube Melissa | Moda e acessórios | 17 |
| Fuel Eyewear | Moda e acessórios | 17 |
| Gracie Barra | Academias e esporte | 17 |
| Maple Bear | Educação | 17 |
| Hungara Lanches | Alimentação | 16 |
| Forneria Original | Alimentação | 15 |
| Giraffas | Alimentação | 15 |
| Grand Cru | Alimentação, comércio e distribuição | 15 |
| Mapa da Mina | Moda e acessórios | 15 |
| Kopenhagen | Alimentação, comércio e distribuição | 14 |
| Mr. Cat | Moda e acessórios | 14 |
| Vivenda do Camarão | Alimentação | 14 |
| Wizard by Pearson | Educação | 14 |
| Milky Moo | Alimentação | 13 |
| Piticas | Moda e acessórios | 13 |
| Óticas Diniz | Moda e acessórios | 13 |
| Camarão & Cia | Alimentação | 12 |
| Hummm! Pizzas | Alimentação | 12 |
| Microlins | Educação | 12 |
| Mr. Cheney | Alimentação | 12 |
| Suburbanos | Alimentação | 12 |
| Unhas Cariocas | Saúde, beleza e bem-estar | 12 |
| Limpeza com Zelo | Serviços e outros negócios | 11 |
| World Tennis | Moda e acessórios | 11 |
| Hot n' Tender | Alimentação | 10 |
| Instituto Gourmet | Educação | 10 |
| Laundromat | Serviços e outros negócios | 10 |
| Lavanderia 60 Minutos | Serviços e outros negócios | 10 |
| Lavô | Serviços e outros negócios | 10 |
| Maria Filó | Moda e acessórios | 10 |
| Oggi Sorvetes | Alimentação | 10 |
| Ortobom | Serviços e outros negócios | 10 |
| PSG Academy Brasil | Academias e esporte | 10 |
| Popeyes | Alimentação | 10 |
| Sóbrancelhas | Saúde, beleza e bem-estar | 10 |
| Colégio Força Máxima | Educação | 9 |
| Decor Colors | Serviços e outros negócios | 9 |
| Democrata | Moda e acessórios | 9 |
| Divino Fogão | Alimentação | 9 |
| Grau Técnico | Educação | 9 |
| L'Occitane au Brésil | Saúde, beleza e bem-estar | 9 |
| Mania de Churrasco! | Alimentação | 9 |
| Osklen | Moda e acessórios | 9 |
| Reserva | Moda e acessórios | 9 |
| Arranjos Express | Serviços e outros negócios | 8 |
| Biscoitê | Alimentação, comércio e distribuição | 8 |
| Botoclinic | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Burger King | Alimentação | 8 |
| CNA | Educação | 8 |
| Casa do Construtor | Serviços e outros negócios | 8 |
| Casa do Pão de Queijo | Alimentação | 8 |
| Emagrecentro | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Go Coffee | Alimentação | 8 |
| Milon | Moda e acessórios | 8 |
| Método Supera | Educação | 8 |
| Orthopride | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| Royal Face | Saúde, beleza e bem-estar | 8 |
| School of Rock | Educação | 8 |
| Schutz | Moda e acessórios | 8 |
| Acquazero | Serviços e outros negócios | 7 |
| Casa de Bolos | Alimentação, comércio e distribuição | 7 |
| Ecoville | Serviços e outros negócios | 7 |
| Hering | Moda e acessórios | 7 |
| Home Angels | Saúde, beleza e bem-estar | 7 |
| Mais1.Café | Alimentação | 7 |
| MotoChefe | Serviços e outros negócios | 7 |
| Natura | Saúde, beleza e bem-estar | 7 |
| Pure Pilates | Academias e esporte | 7 |
| REMAX | Serviços e outros negócios | 7 |
| SkyFit Academia | Academias e esporte | 7 |
| Wise Up | Educação | 7 |
| ACIUM | Moda e acessórios | 6 |
| Amávia | Saúde, beleza e bem-estar | 6 |
| BMZ Negócios Automotivos | Serviços e outros negócios | 6 |
| Bibi | Moda e acessórios | 6 |
| Imaginarium | Serviços e outros negócios | 6 |
| Johnny Joy | Alimentação | 6 |
| KNN Idiomas | Educação | 6 |
| Outback | Alimentação | 6 |
| Pão & Companhia | Alimentação, comércio e distribuição | 6 |
| The Best Açaí | Alimentação | 6 |
| Usaflex | Moda e acessórios | 6 |
| V4 Company | Serviços e outros negócios | 6 |
| Yogoberry | Alimentação | 6 |
| Óticas Via Visão | Moda e acessórios | 6 |
| CCAA | Educação | 5 |
| Chocolate Lugano | Alimentação, comércio e distribuição | 5 |
| Depyl Action | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| HOPE | Moda e acessórios | 5 |
| Intimissimi | Moda e acessórios | 5 |
| Jan-Pro | Serviços e outros negócios | 5 |
| Morana | Moda e acessórios | 5 |
| Multicoisas | Serviços e outros negócios | 5 |
| Não+Pelo | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Oral Sin | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Peça Rara Brechó | Moda e acessórios | 5 |
| Pizza Cesar | Alimentação | 5 |
| Sapataria do Futuro | Serviços e outros negócios | 5 |
| Sobrancelhas Design | Saúde, beleza e bem-estar | 5 |
| Super Cérebro | Educação | 5 |
| Suporte Smart | Serviços e outros negócios | 5 |
| The Coffee | Alimentação | 5 |
Categorias presentesNúmero de redes presentes por categoria de negócio, a partir de 5
Presença observada e esperada
O modelo do observatório, que considera população, renda, estado e condição de capital, estima 2.652 unidades para o município, com intervalo de 90% de 1.381 a 4.256, e o observado é de 3.263, dentro do intervalo. A comparação mede presença de redes e não indica oportunidade de negócio (método).
Shoppings no Rio de JaneiroEmpreendimentos com ao menos 8 CNPJs ativos das redes medidas, pelo nome declarado no cadastro
Bairros com páginaCom ao menos 30 estabelecimentos ativos e 20 redes medidas
Bairros com mais unidades
Barra da Tijuca (414), Campo Grande (210), Centro (191), Recreio dos Bandeirantes (177), Botafogo (169), Tijuca (165), Copacabana (152), Jacarepaguá (119), Ipanema (87), Bangu (83). O bairro é o declarado no cadastro de cada estabelecimento, com as grafias do mesmo nome consolidadas.
Redes com primeira unidade aberta a partir de 2025
121 Smart Shop, Acqua Lavanderia Express, Airlocker, Berry's, Bolos do Sítio, Capricho Diaristas, Clube Turismo, CredFácil, Dental Arte, Dona Help, Ensina Mais Turma da Mônica, Farmácias Brasil Poupa Lar, Instituto Visão Solidária, JAH do Açaí, La Bolaria, Leva & Lava, Marvee, New Era, OrthoDontic, Outlet dos Óculos, Panobianco, Phenom Idiomas, QÓculos, Shelf, Ultra Academia, Velox Soluções Financeiras, iBUILD.
Como a contagem é feita
Contagem de estabelecimentos ativos com a marca de uma das 509 redes medidas no nome fantasia, nas subclasses da CNAE de cada rede, na base de dados abertos do CNPJ da Receita Federal, competência de outubro de 2026. O número é um piso, porque unidades com outro nome fantasia e redes abaixo de 30 estabelecimentos no país ficam de fora, e pode incluir homônimos e lojas próprias, que o cadastro não distingue das franqueadas (metodologia).
Perguntas frequentes
Quantas franquias existem no Rio de Janeiro?
Na base do CNPJ da Receita Federal, competência de outubro de 2026, 3.263 estabelecimentos ativos no Rio de Janeiro (RJ) trazem no nome fantasia a marca de uma das 308 redes presentes no município. O número é um piso, porque unidades registradas com outro nome fantasia não são contadas.
Quais redes de franquia têm mais unidades no Rio de Janeiro?
Pelo cadastro da Receita Federal, as redes com mais estabelecimentos ativos no Rio de Janeiro são Mikro Market (204), Cosechas (131), Fábrica de Bolo Vó Alzira (121), McDonald's (113), Megamatte (93).
Qual segmento de franquia tem mais unidades no Rio de Janeiro?
Alimentação concentra 32,1% das unidades das redes medidas no Rio de Janeiro, contra 21,9% no conjunto do país. Em relação à média nacional, a participação é mais alta em alimentação e em alimentação, comércio e distribuição.
Rio de Janeiro tem muitas franquias para o tamanho da população?
Rio de Janeiro tem 48,5 unidades por 100 mil habitantes, acima da mediana de 42,2 dos municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes. A densidade do estado é de 33,8 e a do país, de 27,4.
Mantido pela Marktech, que atende redes e franquias. As marcas citadas pertencem aos seus titulares e são mencionadas aqui apenas para identificar a rede de que o dado trata.